授業料 (2024年度)
(税込み表示)
小中学生 オーラルメソッド/ スピーキング コース
小中学生 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | ||||
税込 | 税込 | 税込 | |||||
受講教科 | 受講人数 | 50分/コマ | 70分×4/月 | 50分/コマ | 100分×4/月 | 50分/コマ | 140分×4/月 |
B1B2 | 5名~ | ¥2,090 | ¥11,704 | ¥1,980 | ¥15,840 | ¥1,870 | ¥20,944 |
2~4名 | ¥2,310 | ¥12,936 | ¥2,200 | ¥17,600 | ¥1,980 | ¥22,176 | |
1名 | ¥3,080 | ¥17,248 | ¥3,080 | ¥24,640 | |||
¥2,750 | ¥15,400 |
高校生 オーラルメソッド/ スピーキング コース
高校生(1) 1・2年 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | ||||
税込 | 税込 | 税込 | |||||
受講教科 | 受講人数 | 50分/コマ | 80分×4/月 | 50分/コマ | 100分×4/月 | 50分/コマ | 140分×4/月 |
B3 | 5名~ | ¥2,310 | ¥14,784 | ¥2,090 | ¥16,720 | ¥1,980 | ¥22,176 |
2~4名 | ¥2,420 | ¥15,488 | ¥2,200 | ¥17,600 | ¥2,090 | ¥23,408 | |
1名 | ¥4,400 | ¥28,160 | ¥4,400 | ¥35,200 |
大学受験
大学受験 高3・卒業生 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | ||||
税込 | 税込 | 税込 | |||||
受講教科 | 受講人数 | 50分/コマ | 80分×4/月 | 50分/コマ | 100分×4/月 | 50分/コマ | 140分×4/月 |
B4 | 5名~ | ¥2,310 | ¥14,784 | ¥2,200 | ¥17,600 | ¥2,200 | ¥24,640 |
2~4名 | ¥2,530 | ¥16,192 | ¥2,310 | ¥18,480 | ¥2,310 | ¥25,872 | |
1名 | ¥4,400 | ¥28,160 | ¥4,400 | ¥35,200 |